Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-up Freeride 2.5 Flex 4x2 Cabine Dupla Mecânico Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 90.802
- Fabricante
- Chevrolet
- Modelo / versão
- S10 Pick-up Freeride 2.5 Flex 4x2 Cabine Dupla Mecânico
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 004465-2
- Mês de referência
- maio de 2017
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| mai. de 2017 | R$ 90.802 | -0,1% |
| abr. de 2017 | R$ 90.894 | -0,1% |
| mar. de 2017 | R$ 90.986 | -0,29% |
| fev. de 2017 | R$ 91.248 | -0,11% |
| dez. de 2016 | R$ 91.351 | -0,13% |
| nov. de 2016 | R$ 91.471 | -0,14% |
| out. de 2016 | R$ 91.600 | 0% |
| set. de 2016 | R$ 91.600 | +1,16% |
| ago. de 2016 | R$ 90.550 | +0,18% |
| jul. de 2016 | R$ 90.390 | +0,29% |
| jun. de 2016 | R$ 90.125 | -2,95% |
| mai. de 2016 | R$ 92.862 | +1,09% |
Notícias sobre Chevrolet S10
Lançamentos, novidades e informações sobre o modelo.

