| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Linha / Modelo | S10 |
| Ano Modelo | 2000 (alterar) |
| Versão | S10 Pick-up Standard 2.8 4x4 Cabine Dupla Turbo Intercooler (Diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 004179-3 |
| Preço | R$ 42.203 |
| Última Variação | +1,0% (ver histórico) |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
Anunciar Chevrolet S10 Anuncie seu "Chevrolet S10" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet S10 Pick-up Standard 2.8 4x4 Cabine Dupla Turbo Intercooler (Diesel) 2000.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho/2026 | R$ 42.203 | +1,0 % | +13,5 % |
| junho/2026 | R$ 41.786 | -0,2 % | +12,3 % |
| maio/2026 | R$ 41.866 | -0,5 % | +12,6 % |
| abril/2026 | R$ 42.077 | -0,5 % | +13,1 % |
| março/2026 | R$ 42.289 | +1,0 % | +13,7 % |
| fevereiro/2026 | R$ 41.871 | +1,0 % | +12,6 % |
| janeiro/2026 | R$ 41.457 | -0,2 % | +11,5 % |
| dezembro/2025 | R$ 41.536 | -2,0 % | +11,7 % |
| novembro/2025 | R$ 42.384 | -0,2 % | +14,0 % |
| outubro/2025 | R$ 42.486 | -2,0 % | +14,2 % |
| setembro/2025 | R$ 43.354 | -2,0 % | +16,6 % |
| agosto/2025 | R$ 44.239 | -2,0 % | +18,9 % |
| julho/2025 | R$ 45.142 | +0,5 % | +21,4 % |
| junho/2025 | R$ 44.911 | +1,0 % | +20,8 % |
| maio/2025 | R$ 44.467 | +2,0 % | +19,6 % |
| abril/2025 | R$ 43.596 | -0,4 % | +17,2 % |
| março/2025 | R$ 43.765 | -2,0 % | +17,7 % |
| fevereiro/2025 | R$ 44.659 | -2,0 % | +20,1 % |
| janeiro/2025 | R$ 45.571 | -0,5 % | +22,5 % |
| dezembro/2024 | R$ 45.800 | +0,6 % | +23,1 % |
| novembro/2024 | R$ 45.513 | -2,0 % | +22,4 % |
| outubro/2024 | R$ 46.442 | -0,8 % | +24,9 % |
| setembro/2024 | R$ 46.800 | -0,2 % | +25,8 % |
| agosto/2024 | R$ 46.882 | -2,8 % | +26,1 % |
| julho/2024 | R$ 48.214 | +2,0 % | +29,6 % |
| junho/2024 | R$ 47.269 | +2,0 % | +27,1 % |
| maio/2024 | R$ 46.343 | -2,0 % | +24,6 % |
| abril/2024 | R$ 47.289 | +1,9 % | +27,1 % |
| março/2024 | R$ 46.386 | -1,3 % | +24,7 % |
| fevereiro/2024 | R$ 46.982 | -2,0 % | +26,3 % |
| janeiro/2024 | R$ 47.941 | -0,5 % | +28,9 % |
| dezembro/2023 | R$ 48.182 | -2,0 % | +29,5 % |
| novembro/2023 | R$ 49.166 | +2,0 % | +32,2 % |
| outubro/2023 | R$ 48.202 | +2,0 % | +29,6 % |
| setembro/2023 | R$ 47.257 | -0,6 % | +27,1 % |
| agosto/2023 | R$ 47.519 | +2,0 % | +27,8 % |
| julho/2023 | R$ 46.588 | -1,2 % | +25,3 % |
| junho/2023 | R$ 47.140 | -0,5 % | +26,7 % |
| maio/2023 | R$ 47.377 | -0,3 % | +27,4 % |
| abril/2023 | R$ 47.506 | -0,5 % | +27,7 % |
| março/2023 | R$ 47.745 | +0,6 % | +28,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 47.463 | -0,1 % | +27,6 % |
| janeiro/2023 | R$ 47.502 | -0,5 % | +27,7 % |
| dezembro/2022 | R$ 47.717 | -0,2 % | +28,3 % |
| novembro/2022 | R$ 47.804 | -0,2 % | +28,5 % |
| outubro/2022 | R$ 47.891 | -0,2 % | +28,8 % |
| setembro/2022 | R$ 47.963 | -0,1 % | +29,0 % |
| agosto/2022 | R$ 47.997 | -0,6 % | +29,0 % |
| julho/2022 | R$ 48.287 | -0,3 % | +29,8 % |
| junho/2022 | R$ 48.433 | +0,8 % | +30,2 % |
| maio/2022 | R$ 48.049 | +0,8 % | +29,2 % |
| abril/2022 | R$ 47.668 | +4,9 % | +28,2 % |
| março/2022 | R$ 45.442 | +4,9 % | +22,2 % |
| fevereiro/2022 | R$ 43.321 | +0,8 % | +16,5 % |
| janeiro/2022 | R$ 42.978 | +0,8 % | +15,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 42.637 | +5,0 % | +14,6 % |
| novembro/2021 | R$ 40.607 | +0,3 % | +9,2 % |
| outubro/2021 | R$ 40.466 | +1,5 % | +8,8 % |
| setembro/2021 | R$ 39.873 | +1,5 % | +7,2 % |
| agosto/2021 | R$ 39.289 | +1,5 % | +5,6 % |
| julho/2021 | R$ 38.714 | +1,5 % | +4,1 % |
| junho/2021 | R$ 38.147 | +7,0 % | +2,6 % |
| maio/2021 | R$ 35.652 | +4,9 % | -4,1 % |
| abril/2021 | R$ 33.978 | +3,1 % | -8,6 % |
| março/2021 | R$ 32.965 | +1,2 % | -11,4 % |
| fevereiro/2021 | R$ 32.579 | +2,3 % | -12,4 % |
| janeiro/2021 | R$ 31.854 | +1,2 % | -14,4 % |
| dezembro/2020 | R$ 31.478 | +1,9 % | -15,4 % |
| novembro/2020 | R$ 30.896 | +0,9 % | -16,9 % |
| outubro/2020 | R$ 30.626 | -0,2 % | -17,7 % |
| setembro/2020 | R$ 30.673 | +2,0 % | -17,5 % |
| agosto/2020 | R$ 30.072 | +2,0 % | -19,1 % |
| julho/2020 | R$ 29.483 | -1,6 % | -20,7 % |
| junho/2020 | R$ 29.968 | 0 % | -19,4 % |
| maio/2020 | R$ 29.968 | -2,8 % | -19,4 % |
| abril/2020 | R$ 30.832 | -3,4 % | -17,1 % |
| março/2020 | R$ 31.913 | -0,2 % | -14,2 % |
| fevereiro/2020 | R$ 31.965 | +0,2 % | -14,1 % |
| janeiro/2020 | R$ 31.903 | +2,4 % | -14,2 % |
| dezembro/2019 | R$ 31.156 | -2,4 % | -16,2 % |
| novembro/2019 | R$ 31.923 | -2,4 % | -14,2 % |
| outubro/2019 | R$ 32.708 | +2,4 % | -12,1 % |
| setembro/2019 | R$ 31.943 | -2,4 % | -14,1 % |
| agosto/2019 | R$ 32.729 | +2,4 % | -12,0 % |
| julho/2019 | R$ 31.962 | -2,4 % | -14,1 % |
| junho/2019 | R$ 32.748 | -0,2 % | -12,0 % |
| maio/2019 | R$ 32.801 | +2,8 % | -11,8 % |
| abril/2019 | R$ 31.908 | -0,3 % | -14,2 % |
| março/2019 | R$ 32.012 | +0,6 % | -13,9 % |
| fevereiro/2019 | R$ 31.822 | +2,8 % | -14,4 % |
| janeiro/2019 | R$ 30.956 | -0,8 % | -16,8 % |
| dezembro/2018 | R$ 31.201 | -0,1 % | -16,1 % |
| novembro/2018 | R$ 31.247 | -0,8 % | -16,0 % |
| outubro/2018 | R$ 31.514 | +0,9 % | -15,3 % |
| setembro/2018 | R$ 31.227 | -1,4 % | -16,0 % |
| agosto/2018 | R$ 31.675 | -1,0 % | -14,8 % |
| julho/2018 | R$ 32.010 | +0,3 % | -13,9 % |
| junho/2018 | R$ 31.904 | +1,3 % | -14,2 % |
| maio/2018 | R$ 31.481 | +1,4 % | -15,4 % |
| abril/2018 | R$ 31.054 | -0,8 % | -16,5 % |
| março/2018 | R$ 31.316 | -0,3 % | -15,8 % |
| fevereiro/2018 | R$ 31.422 | 0,0 % | -15,5 % |
| janeiro/2018 | R$ 31.423 | +1,3 % | -15,5 % |
| dezembro/2017 | R$ 31.012 | +0,8 % | -16,6 % |
| novembro/2017 | R$ 30.753 | +1,3 % | -17,3 % |
| outubro/2017 | R$ 30.345 | +0,1 % | -18,4 % |
| setembro/2017 | R$ 30.301 | -1,5 % | -18,5 % |
| agosto/2017 | R$ 30.769 | +1,4 % | -17,3 % |
| julho/2017 | R$ 30.345 | -2,9 % | -18,4 % |
| junho/2017 | R$ 31.252 | -0,3 % | -16,0 % |
| maio/2017 | R$ 31.333 | -2,3 % | -15,8 % |
| abril/2017 | R$ 32.080 | -2,3 % | -13,7 % |
| março/2017 | R$ 32.844 | -0,7 % | -11,7 % |
| fevereiro/2017 | R$ 33.065 | -0,4 % | -11,1 % |
| dezembro/2016 | R$ 33.197 | -1,3 % | -10,7 % |
| novembro/2016 | R$ 33.649 | -0,2 % | -9,5 % |
| outubro/2016 | R$ 33.710 | 0 % | -9,4 % |
| setembro/2016 | R$ 33.710 | +0,9 % | -9,4 % |
| agosto/2016 | R$ 33.393 | -0,3 % | -10,2 % |
| julho/2016 | R$ 33.482 | +1,9 % | -10,0 % |
| junho/2016 | R$ 32.861 | -0,4 % | -11,6 % |
| maio/2016 | R$ 33.008 | -0,2 % | -11,3 % |
| abril/2016 | R$ 33.079 | -0,2 % | -11,1 % |
| março/2016 | R$ 33.141 | -0,4 % | -10,9 % |
| fevereiro/2016 | R$ 33.258 | -2,3 % | -10,6 % |
| janeiro/2016 | R$ 34.055 | -2,2 % | -8,4 % |
| dezembro/2015 | R$ 34.828 | +0,1 % | -6,4 % |
| novembro/2015 | R$ 34.786 | +0,2 % | -6,5 % |
| outubro/2015 | R$ 34.721 | +0,1 % | -6,6 % |
| setembro/2015 | R$ 34.675 | +1,0 % | -6,8 % |
| agosto/2015 | R$ 34.340 | +0,3 % | -7,7 % |
| julho/2015 | R$ 34.232 | -0,4 % | -8,0 % |
| junho/2015 | R$ 34.385 | -1,4 % | -7,5 % |
| maio/2015 | R$ 34.865 | 0 % | -6,3 % |
| abril/2015 | R$ 34.865 | -2,5 % | -6,3 % |
| março/2015 | R$ 35.769 | 0 % | -3,8 % |
| fevereiro/2015 | R$ 35.769 | -0,1 % | -3,8 % |
| janeiro/2015 | R$ 35.802 | +1,1 % | -3,7 % |
| dezembro/2014 | R$ 35.397 | +1,2 % | -4,8 % |
| novembro/2014 | R$ 34.968 | +1,2 % | -6,0 % |
| outubro/2014 | R$ 34.541 | +1,0 % | -7,1 % |
| setembro/2014 | R$ 34.185 | +0,2 % | -8,1 % |
| agosto/2014 | R$ 34.131 | +0,2 % | -8,2 % |
| julho/2014 | R$ 34.072 | +0,2 % | -8,4 % |
| junho/2014 | R$ 34.012 | +0,6 % | -8,6 % |
| maio/2014 | R$ 33.812 | -0,3 % | -9,1 % |
| abril/2014 | R$ 33.927 | -0,3 % | -8,8 % |
| março/2014 | R$ 34.024 | -1,4 % | -8,5 % |
| fevereiro/2014 | R$ 34.512 | -0,3 % | -7,2 % |
| janeiro/2014 | R$ 34.621 | 0,0 % | -6,9 % |
| dezembro/2013 | R$ 34.637 | -0,4 % | -6,9 % |
| novembro/2013 | R$ 34.765 | -0,1 % | -6,5 % |
| outubro/2013 | R$ 34.814 | -2,6 % | -6,4 % |
| setembro/2013 | R$ 35.745 | -0,3 % | -3,9 % |
| agosto/2013 | R$ 35.853 | +0,1 % | -3,6 % |
| julho/2013 | R$ 35.812 | -2,2 % | -3,7 % |
| junho/2013 | R$ 36.611 | +0,0 % | -1,6 % |
| maio/2013 | R$ 36.608 | 0,0 % | -1,6 % |
| abril/2013 | R$ 36.613 | 0 % | -1,6 % |
| março/2013 | R$ 36.613 | 0 % | -1,6 % |
| fevereiro/2013 | R$ 36.613 | +0,6 % | -1,6 % |
| janeiro/2013 | R$ 36.397 | +2,1 % | -2,1 % |
| dezembro/2012 | R$ 35.646 | +2,1 % | -4,2 % |
| novembro/2012 | R$ 34.898 | +2,1 % | -6,2 % |
| outubro/2012 | R$ 34.179 | -4,0 % | -8,1 % |
| setembro/2012 | R$ 35.585 | -0,5 % | -4,3 % |
| agosto/2012 | R$ 35.757 | -0,2 % | -3,9 % |
| julho/2012 | R$ 35.839 | -0,2 % | -3,6 % |
| junho/2012 | R$ 35.898 | -0,8 % | -3,5 % |
| maio/2012 | R$ 36.180 | -0,7 % | -2,7 % |
| abril/2012 | R$ 36.450 | -0,5 % | -2,0 % |
| março/2012 | R$ 36.623 | -3,9 % | -1,5 % |
| fevereiro/2012 | R$ 38.110 | -2,2 % | +2,5 % |
| janeiro/2012 | R$ 38.974 | +1,8 % | +4,8 % |
| dezembro/2011 | R$ 38.270 | +2,0 % | +2,9 % |
| novembro/2011 | R$ 37.528 | +0,1 % | +0,9 % |
| outubro/2011 | R$ 37.472 | +1,0 % | +0,8 % |
| setembro/2011 | R$ 37.083 | +0,1 % | -0,3 % |
| agosto/2011 | R$ 37.043 | +0,3 % | -0,4 % |
| julho/2011 | R$ 36.925 | +0,6 % | -0,7 % |
| junho/2011 | R$ 36.714 | +0,5 % | -1,3 % |
| maio/2011 | R$ 36.538 | -0,7 % | -1,8 % |
| abril/2011 | R$ 36.793 | -0,9 % | -1,1 % |
| março/2011 | R$ 37.139 | +0,7 % | -0,1 % |
| fevereiro/2011 | R$ 36.881 | -0,8 % | -0,8 % |
| janeiro/2011 | R$ 37.193 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
