Navegue no site

Tabela Fipe Agrale Marruá AM 150 2.8 Cabine Simples TDI (Diesel) 2011

Logo Agrale
Fabricante Agrale
Linha / Modelo Marruá
Ano Modelo 2011 (alterar)
Versão Marruá AM 150 2.8 Cabine Simples TDI (Diesel) (alterar)
Código FIPE 060005-9
Preço R$ 74.690
Última Variação -0,1% (ver histórico)
Mês de Referência julho de 2026

Anunciar Agrale Marruá Anuncie seu "Agrale Marruá" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Agrale Marruá AM 150 2.8 Cabine Simples TDI (Diesel) 2011.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
julho/2026 R$ 74.690 -0,1 % -27,7 %
junho/2026 R$ 74.758 -0,2 % -27,6 %
maio/2026 R$ 74.901 -0,1 % -27,5 %
abril/2026 R$ 75.007 -0,4 % -27,4 %
março/2026 R$ 75.271 -0,2 % -27,1 %
fevereiro/2026 R$ 75.437 -0,2 % -27,0 %
janeiro/2026 R$ 75.604 -0,2 % -26,8 %
dezembro/2025 R$ 75.748 -0,2 % -26,7 %
novembro/2025 R$ 75.862 -0,2 % -26,6 %
outubro/2025 R$ 76.045 -0,3 % -26,4 %
setembro/2025 R$ 76.290 -0,2 % -26,1 %
agosto/2025 R$ 76.451 -0,2 % -26,0 %
julho/2025 R$ 76.574 -0,1 % -25,9 %
junho/2025 R$ 76.651 -0,2 % -25,8 %
maio/2025 R$ 76.805 -0,1 % -25,7 %
abril/2025 R$ 76.875 -0,2 % -25,6 %
março/2025 R$ 76.991 -0,1 % -25,5 %
fevereiro/2025 R$ 77.038 -0,2 % -25,4 %
janeiro/2025 R$ 77.208 -0,2 % -25,3 %
dezembro/2024 R$ 77.355 -0,2 % -25,1 %
novembro/2024 R$ 77.503 -0,2 % -25,0 %
outubro/2024 R$ 77.690 -0,2 % -24,8 %
setembro/2024 R$ 77.862 -0,2 % -24,6 %
agosto/2024 R$ 78.034 -0,3 % -24,5 %
julho/2024 R$ 78.293 -0,3 % -24,2 %
junho/2024 R$ 78.545 -0,4 % -24,0 %
maio/2024 R$ 78.821 +0,2 % -23,7 %
abril/2024 R$ 78.633 0,0 % -23,9 %
março/2024 R$ 78.649 -0,4 % -23,9 %
fevereiro/2024 R$ 78.926 -0,7 % -23,6 %
janeiro/2024 R$ 79.515 -0,2 % -23,0 %
dezembro/2023 R$ 79.691 -0,4 % -22,9 %
novembro/2023 R$ 80.028 -0,5 % -22,5 %
outubro/2023 R$ 80.390 -0,5 % -22,2 %
setembro/2023 R$ 80.754 -0,6 % -21,8 %
agosto/2023 R$ 81.201 -0,4 % -21,4 %
julho/2023 R$ 81.487 -1,2 % -21,1 %
junho/2023 R$ 82.452 -0,2 % -20,2 %
maio/2023 R$ 82.585 -0,3 % -20,1 %
abril/2023 R$ 82.809 -0,5 % -19,8 %
março/2023 R$ 83.226 +4,6 % -19,4 %
fevereiro/2023 R$ 79.541 -0,1 % -23,0 %
janeiro/2023 R$ 79.605 -0,5 % -22,9 %
dezembro/2022 R$ 79.965 -0,2 % -22,6 %
novembro/2022 R$ 80.110 -0,2 % -22,5 %
outubro/2022 R$ 80.255 -0,2 % -22,3 %
setembro/2022 R$ 80.376 -0,1 % -22,2 %
agosto/2022 R$ 80.433 -0,6 % -22,1 %
julho/2022 R$ 80.919 -0,3 % -21,7 %
junho/2022 R$ 81.163 -1,6 % -21,4 %
maio/2022 R$ 82.503 +0,8 % -20,1 %
abril/2022 R$ 81.849 +0,8 % -20,8 %
março/2022 R$ 81.200 +0,8 % -21,4 %
fevereiro/2022 R$ 80.556 +0,8 % -22,0 %
janeiro/2022 R$ 79.917 +0,8 % -22,6 %
dezembro/2021 R$ 79.283 +0,3 % -23,3 %
novembro/2021 R$ 79.008 +0,3 % -23,5 %
outubro/2021 R$ 78.734 +1,5 % -23,8 %
setembro/2021 R$ 77.580 +1,5 % -24,9 %
agosto/2021 R$ 76.443 +1,5 % -26,0 %
julho/2021 R$ 75.323 +1,5 % -27,1 %
junho/2021 R$ 74.219 +1,5 % -28,2 %
maio/2021 R$ 73.132 -0,2 % -29,2 %
abril/2021 R$ 73.242 -0,2 % -29,1 %
março/2021 R$ 73.360 -0,2 % -29,0 %
fevereiro/2021 R$ 73.478 -0,2 % -28,9 %
janeiro/2021 R$ 73.596 -0,2 % -28,8 %
dezembro/2020 R$ 73.714 -0,2 % -28,6 %
novembro/2020 R$ 73.833 -0,2 % -28,5 %
outubro/2020 R$ 73.952 -0,2 % -28,4 %
setembro/2020 R$ 74.071 -0,2 % -28,3 %
agosto/2020 R$ 74.198 -0,2 % -28,2 %
julho/2020 R$ 74.325 -0,3 % -28,1 %
junho/2020 R$ 74.579 0 % -27,8 %
maio/2020 R$ 74.579 -0,2 % -27,8 %
abril/2020 R$ 74.707 -0,2 % -27,7 %
março/2020 R$ 74.835 -0,2 % -27,6 %
fevereiro/2020 R$ 74.970 -0,2 % -27,4 %
janeiro/2020 R$ 75.106 -0,2 % -27,3 %
dezembro/2019 R$ 75.242 -0,2 % -27,2 %
novembro/2019 R$ 75.378 -0,2 % -27,0 %
outubro/2019 R$ 75.514 -0,2 % -26,9 %
setembro/2019 R$ 75.651 -0,2 % -26,8 %
agosto/2019 R$ 75.796 -0,2 % -26,6 %
julho/2019 R$ 75.941 -0,2 % -26,5 %
junho/2019 R$ 76.086 -0,2 % -26,3 %
maio/2019 R$ 76.231 -0,2 % -26,2 %
abril/2019 R$ 76.377 -0,2 % -26,1 %
março/2019 R$ 76.531 -0,2 % -25,9 %
fevereiro/2019 R$ 76.685 -0,2 % -25,8 %
janeiro/2019 R$ 76.839 -2,9 % -25,6 %
dezembro/2018 R$ 79.107 -1,8 % -23,4 %
novembro/2018 R$ 80.553 -0,4 % -22,0 %
outubro/2018 R$ 80.849 -0,3 % -21,7 %
setembro/2018 R$ 81.098 -0,4 % -21,5 %
agosto/2018 R$ 81.401 -0,4 % -21,2 %
julho/2018 R$ 81.695 -0,3 % -20,9 %
junho/2018 R$ 81.915 -0,4 % -20,7 %
maio/2018 R$ 82.238 -0,4 % -20,4 %
abril/2018 R$ 82.554 -0,2 % -20,1 %
março/2018 R$ 82.759 -0,4 % -19,9 %
fevereiro/2018 R$ 83.087 -0,3 % -19,6 %
janeiro/2018 R$ 83.345 -0,2 % -19,3 %
dezembro/2017 R$ 83.537 -0,2 % -19,1 %
novembro/2017 R$ 83.721 -0,2 % -19,0 %
outubro/2017 R$ 83.912 -0,4 % -18,8 %
setembro/2017 R$ 84.266 -0,5 % -18,4 %
agosto/2017 R$ 84.662 -0,2 % -18,0 %
julho/2017 R$ 84.840 -0,2 % -17,9 %
junho/2017 R$ 85.035 -0,4 % -17,7 %
maio/2017 R$ 85.348 -0,4 % -17,4 %
abril/2017 R$ 85.707 -0,4 % -17,0 %
março/2017 R$ 86.067 -0,7 % -16,7 %
fevereiro/2017 R$ 86.678 -0,2 % -16,1 %
dezembro/2016 R$ 86.870 -0,2 % -15,9 %
novembro/2016 R$ 87.087 -0,2 % -15,7 %
outubro/2016 R$ 87.219 0 % -15,6 %
setembro/2016 R$ 87.219 -0,3 % -15,6 %
agosto/2016 R$ 87.466 -0,4 % -15,3 %
julho/2016 R$ 87.812 -0,3 % -15,0 %
junho/2016 R$ 88.117 -0,3 % -14,7 %
maio/2016 R$ 88.398 -0,3 % -14,4 %
abril/2016 R$ 88.708 -0,5 % -14,1 %
março/2016 R$ 89.124 -0,3 % -13,7 %
fevereiro/2016 R$ 89.435 -0,3 % -13,4 %
janeiro/2016 R$ 89.707 -0,3 % -13,2 %
dezembro/2015 R$ 89.949 -0,4 % -12,9 %
novembro/2015 R$ 90.317 -0,3 % -12,6 %
outubro/2015 R$ 90.629 -0,2 % -12,3 %
setembro/2015 R$ 90.817 -0,2 % -12,1 %
agosto/2015 R$ 90.959 -0,3 % -11,9 %
julho/2015 R$ 91.226 -0,2 % -11,7 %
junho/2015 R$ 91.393 -0,7 % -11,5 %
maio/2015 R$ 92.038 0 % -10,9 %
abril/2015 R$ 92.038 +0,2 % -10,9 %
março/2015 R$ 91.890 +0,1 % -11,0 %
fevereiro/2015 R$ 91.774 +0,1 % -11,2 %
janeiro/2015 R$ 91.689 -0,3 % -11,2 %
dezembro/2014 R$ 91.959 -0,5 % -11,0 %
novembro/2014 R$ 92.417 -0,3 % -10,5 %
outubro/2014 R$ 92.651 -1,8 % -10,3 %
setembro/2014 R$ 94.335 +0,2 % -8,7 %
agosto/2014 R$ 94.153 +0,2 % -8,9 %
julho/2014 R$ 93.970 +0,2 % -9,0 %
junho/2014 R$ 93.783 +0,1 % -9,2 %
maio/2014 R$ 93.657 +0,1 % -9,3 %
abril/2014 R$ 93.524 +0,1 % -9,5 %
março/2014 R$ 93.401 +0,2 % -9,6 %
fevereiro/2014 R$ 93.245 +0,4 % -9,7 %
janeiro/2014 R$ 92.847 +0,0 % -10,1 %
dezembro/2013 R$ 92.840 +0,3 % -10,1 %
novembro/2013 R$ 92.596 -0,2 % -10,4 %
outubro/2013 R$ 92.771 -1,0 % -10,2 %
setembro/2013 R$ 93.691 +0,3 % -9,3 %
agosto/2013 R$ 93.431 +0,2 % -9,6 %
julho/2013 R$ 93.222 +0,4 % -9,8 %
junho/2013 R$ 92.890 +0,5 % -10,1 %
maio/2013 R$ 92.428 +0,5 % -10,5 %
abril/2013 R$ 91.956 +0,6 % -11,0 %
março/2013 R$ 91.419 +0,7 % -11,5 %
fevereiro/2013 R$ 90.797 +0,3 % -12,1 %
janeiro/2013 R$ 90.557 -0,8 % -12,3 %
dezembro/2012 R$ 91.253 -0,7 % -11,7 %
novembro/2012 R$ 91.878 -0,7 % -11,1 %
outubro/2012 R$ 92.489 -0,5 % -10,5 %
setembro/2012 R$ 92.971 -0,7 % -10,0 %
agosto/2012 R$ 93.656 -0,6 % -9,3 %
julho/2012 R$ 94.226 -0,3 % -8,8 %
junho/2012 R$ 94.520 -0,1 % -8,5 %
maio/2012 R$ 94.615 -2,2 % -8,4 %
abril/2012 R$ 96.753 -2,2 % -6,3 %
março/2012 R$ 98.920 -2,2 % -4,2 %
fevereiro/2012 R$ 101.129 +0,3 % -2,1 %
janeiro/2012 R$ 100.840 +0,5 % -2,4 %
dezembro/2011 R$ 100.324 -0,4 % -2,9 %
novembro/2011 R$ 100.766 +0,2 % -2,5 %
outubro/2011 R$ 100.571 -0,6 % -2,6 %
setembro/2011 R$ 101.181 -0,2 % -2,1 %
agosto/2011 R$ 101.344 -0,5 % -1,9 %
julho/2011 R$ 101.847 -1,0 % -1,4 %
junho/2011 R$ 102.922 -0,8 % -0,4 %
maio/2011 R$ 103.802 -1,1 % +0,5 %
abril/2011 R$ 105.007 -0,1 % +1,6 %
março/2011 R$ 105.123 -0,5 % +1,8 %
fevereiro/2011 R$ 105.615 +2,2 % +2,2 %
janeiro/2011 R$ 103.303 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor