Navegue no site

Tabela Fipe Agrale Marruá AM 50 2.8 140CV TDI (Diesel) 2010

Logo Agrale
Fabricante Agrale
Linha / Modelo Marruá
Ano Modelo 2010 (alterar)
Versão Marruá AM 50 2.8 140CV TDI (Diesel) (alterar)
Código FIPE 060002-4
Preço R$ 63.519
Última Variação -0,1% (ver histórico)
Mês de Referência julho de 2026

Anunciar Agrale Marruá Anuncie seu "Agrale Marruá" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Agrale Marruá AM 50 2.8 140CV TDI (Diesel) 2010.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
julho/2026 R$ 63.519 -0,1 % -33,9 %
junho/2026 R$ 63.577 -0,2 % -33,8 %
maio/2026 R$ 63.699 -0,1 % -33,7 %
abril/2026 R$ 63.789 -0,4 % -33,6 %
março/2026 R$ 64.014 -0,2 % -33,3 %
fevereiro/2026 R$ 64.156 -0,2 % -33,2 %
janeiro/2026 R$ 64.298 -0,2 % -33,0 %
dezembro/2025 R$ 64.421 -0,2 % -32,9 %
novembro/2025 R$ 64.518 -0,2 % -32,8 %
outubro/2025 R$ 64.674 -0,3 % -32,7 %
setembro/2025 R$ 64.882 -0,2 % -32,4 %
agosto/2025 R$ 65.019 -0,2 % -32,3 %
julho/2025 R$ 65.124 -0,1 % -32,2 %
junho/2025 R$ 65.190 -0,2 % -32,1 %
maio/2025 R$ 65.321 -0,1 % -32,0 %
abril/2025 R$ 65.380 -0,2 % -31,9 %
março/2025 R$ 65.479 -0,1 % -31,8 %
fevereiro/2025 R$ 65.519 -0,2 % -31,8 %
janeiro/2025 R$ 65.664 +3,5 % -31,6 %
dezembro/2024 R$ 63.444 +3,5 % -33,9 %
novembro/2024 R$ 61.299 -0,2 % -36,2 %
outubro/2024 R$ 61.447 -0,2 % -36,0 %
setembro/2024 R$ 61.583 -0,2 % -35,9 %
agosto/2024 R$ 61.719 -0,3 % -35,7 %
julho/2024 R$ 61.924 -0,3 % -35,5 %
junho/2024 R$ 62.123 -0,4 % -35,3 %
maio/2024 R$ 62.342 +0,2 % -35,1 %
abril/2024 R$ 62.193 0,0 % -35,2 %
março/2024 R$ 62.206 -0,4 % -35,2 %
fevereiro/2024 R$ 62.425 -0,7 % -35,0 %
janeiro/2024 R$ 62.891 -0,2 % -34,5 %
dezembro/2023 R$ 63.030 -0,4 % -34,4 %
novembro/2023 R$ 63.296 -0,5 % -34,1 %
outubro/2023 R$ 63.583 -0,5 % -33,8 %
setembro/2023 R$ 63.871 -0,6 % -33,5 %
agosto/2023 R$ 64.225 -0,4 % -33,1 %
julho/2023 R$ 64.451 -1,2 % -32,9 %
junho/2023 R$ 65.215 -0,2 % -32,1 %
maio/2023 R$ 65.320 -0,3 % -32,0 %
abril/2023 R$ 65.497 -0,5 % -31,8 %
março/2023 R$ 65.827 -0,3 % -31,5 %
fevereiro/2023 R$ 66.026 -0,1 % -31,2 %
janeiro/2023 R$ 66.079 -0,5 % -31,2 %
dezembro/2022 R$ 66.378 -0,2 % -30,9 %
novembro/2022 R$ 66.498 -0,2 % -30,8 %
outubro/2022 R$ 66.618 -0,2 % -30,6 %
setembro/2022 R$ 66.719 -0,1 % -30,5 %
agosto/2022 R$ 66.766 -0,6 % -30,5 %
julho/2022 R$ 67.170 -0,3 % -30,1 %
junho/2022 R$ 67.373 +0,8 % -29,8 %
maio/2022 R$ 66.839 +0,8 % -30,4 %
abril/2022 R$ 66.309 +0,8 % -31,0 %
março/2022 R$ 65.783 +0,8 % -31,5 %
fevereiro/2022 R$ 65.261 +0,8 % -32,0 %
janeiro/2022 R$ 64.744 +0,8 % -32,6 %
dezembro/2021 R$ 64.231 +0,3 % -33,1 %
novembro/2021 R$ 64.008 +0,3 % -33,3 %
outubro/2021 R$ 63.786 +1,5 % -33,6 %
setembro/2021 R$ 62.852 +1,5 % -34,6 %
agosto/2021 R$ 61.931 +1,5 % -35,5 %
julho/2021 R$ 61.024 +1,5 % -36,5 %
junho/2021 R$ 60.130 +1,5 % -37,4 %
maio/2021 R$ 59.249 -0,5 % -38,3 %
abril/2021 R$ 59.547 -0,5 % -38,0 %
março/2021 R$ 59.853 -0,5 % -37,7 %
fevereiro/2021 R$ 60.160 -0,5 % -37,4 %
janeiro/2021 R$ 60.469 -0,5 % -37,0 %
dezembro/2020 R$ 60.779 -0,5 % -36,7 %
novembro/2020 R$ 61.097 -0,5 % -36,4 %
outubro/2020 R$ 61.417 -0,5 % -36,0 %
setembro/2020 R$ 61.739 -0,5 % -35,7 %
agosto/2020 R$ 62.068 -0,5 % -35,4 %
julho/2020 R$ 62.399 -1,1 % -35,0 %
junho/2020 R$ 63.073 0 % -34,3 %
maio/2020 R$ 63.073 -0,5 % -34,3 %
abril/2020 R$ 63.416 -0,5 % -34,0 %
março/2020 R$ 63.761 -0,6 % -33,6 %
fevereiro/2020 R$ 64.114 -0,6 % -33,2 %
janeiro/2020 R$ 64.469 -0,6 % -32,9 %
dezembro/2019 R$ 64.826 -0,6 % -32,5 %
novembro/2019 R$ 65.185 -0,6 % -32,1 %
outubro/2019 R$ 65.553 -0,6 % -31,7 %
setembro/2019 R$ 65.923 -0,6 % -31,4 %
agosto/2019 R$ 66.295 -0,6 % -31,0 %
julho/2019 R$ 66.676 -0,6 % -30,6 %
junho/2019 R$ 67.059 -0,6 % -30,2 %
maio/2019 R$ 67.451 -2,3 % -29,8 %
abril/2019 R$ 69.011 -0,1 % -28,1 %
março/2019 R$ 69.081 -0,1 % -28,1 %
fevereiro/2019 R$ 69.151 -0,1 % -28,0 %
janeiro/2019 R$ 69.221 -1,9 % -27,9 %
dezembro/2018 R$ 70.533 -2,6 % -26,6 %
novembro/2018 R$ 72.450 -0,3 % -24,6 %
outubro/2018 R$ 72.692 -0,3 % -24,3 %
setembro/2018 R$ 72.910 -0,3 % -24,1 %
agosto/2018 R$ 73.112 -0,3 % -23,9 %
julho/2018 R$ 73.326 -0,3 % -23,6 %
junho/2018 R$ 73.568 +0,5 % -23,4 %
maio/2018 R$ 73.221 +1,3 % -23,8 %
abril/2018 R$ 72.269 -1,8 % -24,7 %
março/2018 R$ 73.607 -0,3 % -23,4 %
fevereiro/2018 R$ 73.858 -0,5 % -23,1 %
janeiro/2018 R$ 74.197 -0,5 % -22,7 %
dezembro/2017 R$ 74.565 -0,3 % -22,4 %
novembro/2017 R$ 74.824 -0,2 % -22,1 %
outubro/2017 R$ 74.983 -0,3 % -21,9 %
setembro/2017 R$ 75.175 -0,3 % -21,7 %
agosto/2017 R$ 75.402 -0,3 % -21,5 %
julho/2017 R$ 75.655 -0,2 % -21,2 %
junho/2017 R$ 75.812 -0,3 % -21,1 %
maio/2017 R$ 76.057 -0,3 % -20,8 %
abril/2017 R$ 76.274 -0,3 % -20,6 %
março/2017 R$ 76.491 -0,7 % -20,3 %
fevereiro/2017 R$ 77.028 -0,5 % -19,8 %
dezembro/2016 R$ 77.395 -0,4 % -19,4 %
novembro/2016 R$ 77.743 -0,2 % -19,0 %
outubro/2016 R$ 77.875 0 % -18,9 %
setembro/2016 R$ 77.875 -0,5 % -18,9 %
agosto/2016 R$ 78.265 -0,1 % -18,5 %
julho/2016 R$ 78.379 -0,4 % -18,4 %
junho/2016 R$ 78.732 -0,4 % -18,0 %
maio/2016 R$ 79.077 -0,1 % -17,7 %
abril/2016 R$ 79.194 -0,5 % -17,5 %
março/2016 R$ 79.591 -0,4 % -17,1 %
fevereiro/2016 R$ 79.927 -0,2 % -16,8 %
janeiro/2016 R$ 80.099 -0,4 % -16,6 %
dezembro/2015 R$ 80.394 -0,1 % -16,3 %
novembro/2015 R$ 80.504 -0,3 % -16,2 %
outubro/2015 R$ 80.721 -0,5 % -15,9 %
setembro/2015 R$ 81.096 -0,2 % -15,6 %
agosto/2015 R$ 81.279 -0,8 % -15,4 %
julho/2015 R$ 81.899 -0,2 % -14,7 %
junho/2015 R$ 82.098 -0,7 % -14,5 %
maio/2015 R$ 82.677 0 % -13,9 %
abril/2015 R$ 82.677 +0,2 % -13,9 %
março/2015 R$ 82.538 +0,1 % -14,1 %
fevereiro/2015 R$ 82.451 +0,2 % -14,1 %
janeiro/2015 R$ 82.247 -0,4 % -14,4 %
dezembro/2014 R$ 82.587 -0,4 % -14,0 %
novembro/2014 R$ 82.938 -0,2 % -13,6 %
outubro/2014 R$ 83.085 -0,3 % -13,5 %
setembro/2014 R$ 83.345 -0,5 % -13,2 %
agosto/2014 R$ 83.743 -0,3 % -12,8 %
julho/2014 R$ 84.012 -0,2 % -12,5 %
junho/2014 R$ 84.152 -0,2 % -12,4 %
maio/2014 R$ 84.321 -0,1 % -12,2 %
abril/2014 R$ 84.434 -0,2 % -12,1 %
março/2014 R$ 84.602 -0,4 % -11,9 %
fevereiro/2014 R$ 84.984 -0,6 % -11,5 %
janeiro/2014 R$ 85.476 0,0 % -11,0 %
dezembro/2013 R$ 85.501 +0,4 % -11,0 %
novembro/2013 R$ 85.202 -0,3 % -11,3 %
outubro/2013 R$ 85.498 -2,3 % -11,0 %
setembro/2013 R$ 87.494 +0,3 % -8,9 %
agosto/2013 R$ 87.232 +0,3 % -9,2 %
julho/2013 R$ 86.957 -0,3 % -9,4 %
junho/2013 R$ 87.223 -0,3 % -9,2 %
maio/2013 R$ 87.450 -0,3 % -8,9 %
abril/2013 R$ 87.710 +3,2 % -8,7 %
março/2013 R$ 85.019 +3,0 % -11,5 %
fevereiro/2013 R$ 82.532 +2,7 % -14,1 %
janeiro/2013 R$ 80.392 -0,9 % -16,3 %
dezembro/2012 R$ 81.098 -0,8 % -15,6 %
novembro/2012 R$ 81.782 -0,6 % -14,8 %
outubro/2012 R$ 82.307 -0,4 % -14,3 %
setembro/2012 R$ 82.669 -0,7 % -13,9 %
agosto/2012 R$ 83.269 -0,5 % -13,3 %
julho/2012 R$ 83.685 -0,5 % -12,9 %
junho/2012 R$ 84.100 -0,3 % -12,4 %
maio/2012 R$ 84.350 -2,2 % -12,2 %
abril/2012 R$ 86.254 -2,2 % -10,2 %
março/2012 R$ 88.200 -2,3 % -8,2 %
fevereiro/2012 R$ 90.245 -0,5 % -6,0 %
janeiro/2012 R$ 90.743 -0,3 % -5,5 %
dezembro/2011 R$ 91.037 -0,3 % -5,2 %
novembro/2011 R$ 91.342 +0,3 % -4,9 %
outubro/2011 R$ 91.055 -0,6 % -5,2 %
setembro/2011 R$ 91.646 -0,2 % -4,6 %
agosto/2011 R$ 91.848 -0,7 % -4,4 %
julho/2011 R$ 92.522 +0,0 % -3,7 %
junho/2011 R$ 92.513 -1,1 % -3,7 %
maio/2011 R$ 93.579 -0,5 % -2,6 %
abril/2011 R$ 94.089 -1,4 % -2,0 %
março/2011 R$ 95.413 +1,0 % -0,6 %
fevereiro/2011 R$ 94.455 -1,6 % -1,6 %
janeiro/2011 R$ 96.031 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor