| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Família / Linha | NL |
| Ano Modelo | 1997 (alterar) |
| Modelo / Versão | NL-10 320 EDC 6X2 2p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 516038-3 |
| Preço | R$ 77.646 |
| Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
| Mês de Referência | abril de 2026 |
Anunciar Volvo NL Anuncie seu "Volvo NL" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Volvo NL-10 320 EDC 6X2 2p (diesel) 1997.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| abril/2026 | R$ 77.646 | -0,4 % | -20,7 % |
| março/2026 | R$ 77.920 | -0,2 % | -20,4 % |
| fevereiro/2026 | R$ 78.093 | -0,2 % | -20,2 % |
| janeiro/2026 | R$ 78.266 | -0,2 % | -20,0 % |
| dezembro/2025 | R$ 78.416 | -0,2 % | -19,9 % |
| novembro/2025 | R$ 78.535 | -0,2 % | -19,8 % |
| outubro/2025 | R$ 78.725 | -0,3 % | -19,6 % |
| setembro/2025 | R$ 78.979 | -1,9 % | -19,3 % |
| agosto/2025 | R$ 80.522 | -0,2 % | -17,7 % |
| julho/2025 | R$ 80.652 | -0,1 % | -17,6 % |
| junho/2025 | R$ 80.733 | -2,1 % | -17,5 % |
| abril/2025 | R$ 82.456 | -0,2 % | -15,7 % |
| março/2025 | R$ 82.580 | -0,5 % | -15,6 % |
| fevereiro/2025 | R$ 83.004 | -2,0 % | -15,2 % |
| janeiro/2025 | R$ 84.698 | -0,2 % | -13,5 % |
| dezembro/2024 | R$ 84.860 | -0,2 % | -13,3 % |
| novembro/2024 | R$ 85.022 | -0,2 % | -13,1 % |
| outubro/2024 | R$ 85.227 | -0,2 % | -12,9 % |
| setembro/2024 | R$ 85.415 | -0,2 % | -12,7 % |
| agosto/2024 | R$ 85.604 | -0,3 % | -12,5 % |
| julho/2024 | R$ 85.888 | -0,3 % | -12,2 % |
| junho/2024 | R$ 86.164 | -2,0 % | -12,0 % |
| maio/2024 | R$ 87.923 | +0,2 % | -10,2 % |
| abril/2024 | R$ 87.713 | 0,0 % | -10,4 % |
| março/2024 | R$ 87.731 | +2,0 % | -10,4 % |
| fevereiro/2024 | R$ 86.011 | +2,0 % | -12,1 % |
| janeiro/2024 | R$ 84.325 | -0,2 % | -13,8 % |
| dezembro/2023 | R$ 84.511 | -0,4 % | -13,6 % |
| novembro/2023 | R$ 84.868 | -0,5 % | -13,3 % |
| outubro/2023 | R$ 85.252 | -0,5 % | -12,9 % |
| setembro/2023 | R$ 85.638 | -0,9 % | -12,5 % |
| agosto/2023 | R$ 86.415 | 0 % | -11,7 % |
| julho/2023 | R$ 86.415 | -1,2 % | -11,7 % |
| junho/2023 | R$ 87.439 | -0,2 % | -10,7 % |
| maio/2023 | R$ 87.580 | -0,3 % | -10,5 % |
| abril/2023 | R$ 87.818 | -0,5 % | -10,3 % |
| março/2023 | R$ 88.260 | -0,3 % | -9,8 % |
| fevereiro/2023 | R$ 88.526 | -0,1 % | -9,5 % |
| janeiro/2023 | R$ 88.597 | -0,5 % | -9,5 % |
| dezembro/2022 | R$ 88.998 | -0,2 % | -9,1 % |
| novembro/2022 | R$ 89.159 | -0,2 % | -8,9 % |
| outubro/2022 | R$ 89.320 | -0,2 % | -8,7 % |
| setembro/2022 | R$ 89.455 | -0,1 % | -8,6 % |
| agosto/2022 | R$ 89.518 | -0,6 % | -8,5 % |
| julho/2022 | R$ 90.059 | -2,1 % | -8,0 % |
| junho/2022 | R$ 91.986 | +0,8 % | -6,0 % |
| maio/2022 | R$ 91.256 | +0,8 % | -6,8 % |
| abril/2022 | R$ 90.532 | +0,8 % | -7,5 % |
| março/2022 | R$ 89.814 | +0,8 % | -8,2 % |
| fevereiro/2022 | R$ 89.102 | +0,8 % | -9,0 % |
| janeiro/2022 | R$ 88.395 | +0,3 % | -9,7 % |
| dezembro/2021 | R$ 88.087 | +0,3 % | -10,0 % |
| novembro/2021 | R$ 87.780 | +0,3 % | -10,3 % |
| outubro/2021 | R$ 87.474 | +0,3 % | -10,6 % |
| setembro/2021 | R$ 87.169 | +1,5 % | -10,9 % |
| agosto/2021 | R$ 85.881 | +1,5 % | -12,2 % |
| julho/2021 | R$ 84.612 | +1,5 % | -13,5 % |
| junho/2021 | R$ 83.362 | +1,5 % | -14,8 % |
| maio/2021 | R$ 82.131 | -0,2 % | -16,1 % |
| abril/2021 | R$ 82.255 | +1,5 % | -15,9 % |
| março/2021 | R$ 81.079 | -0,1 % | -17,2 % |
| fevereiro/2021 | R$ 81.193 | -0,1 % | -17,0 % |
| janeiro/2021 | R$ 81.307 | -0,1 % | -16,9 % |
| dezembro/2020 | R$ 81.421 | -0,1 % | -16,8 % |
| novembro/2020 | R$ 81.536 | -0,1 % | -16,7 % |
| outubro/2020 | R$ 81.651 | -0,2 % | -16,6 % |
| setembro/2020 | R$ 81.774 | -0,2 % | -16,4 % |
| agosto/2020 | R$ 81.897 | +0,5 % | -16,3 % |
| julho/2020 | R$ 81.477 | -0,5 % | -16,7 % |
| junho/2020 | R$ 81.897 | +0,2 % | -16,3 % |
| maio/2020 | R$ 81.774 | -0,2 % | -16,4 % |
| abril/2020 | R$ 81.897 | +0,3 % | -16,3 % |
| março/2020 | R$ 81.654 | -0,3 % | -16,6 % |
| fevereiro/2020 | R$ 81.897 | +0,3 % | -16,3 % |
| janeiro/2020 | R$ 81.655 | -0,3 % | -16,6 % |
| dezembro/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| novembro/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| outubro/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| setembro/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| agosto/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| julho/2019 | R$ 81.897 | 0 % | -16,3 % |
| junho/2019 | R$ 81.897 | +0,2 % | -16,3 % |
| maio/2019 | R$ 81.774 | -0,2 % | -16,4 % |
| abril/2019 | R$ 81.897 | +0,5 % | -16,3 % |
| fevereiro/2019 | R$ 81.463 | -0,1 % | -16,8 % |
| janeiro/2019 | R$ 81.578 | -2,8 % | -16,6 % |
| dezembro/2018 | R$ 83.909 | -1,9 % | -14,3 % |
| novembro/2018 | R$ 85.545 | -1,8 % | -12,6 % |
| outubro/2018 | R$ 87.148 | -1,8 % | -10,9 % |
| setembro/2018 | R$ 88.785 | -0,2 % | -9,3 % |
| agosto/2018 | R$ 88.965 | -0,1 % | -9,1 % |
| julho/2018 | R$ 89.069 | -0,2 % | -9,0 % |
| junho/2018 | R$ 89.279 | -0,4 % | -8,8 % |
| maio/2018 | R$ 89.594 | -0,2 % | -8,4 % |
| abril/2018 | R$ 89.800 | -0,4 % | -8,2 % |
| março/2018 | R$ 90.157 | -0,5 % | -7,9 % |
| fevereiro/2018 | R$ 90.586 | -0,5 % | -7,4 % |
| janeiro/2018 | R$ 90.998 | -0,1 % | -7,0 % |
| dezembro/2017 | R$ 91.055 | -0,1 % | -7,0 % |
| novembro/2017 | R$ 91.174 | -0,1 % | -6,8 % |
| outubro/2017 | R$ 91.248 | -0,2 % | -6,8 % |
| setembro/2017 | R$ 91.401 | -0,1 % | -6,6 % |
| agosto/2017 | R$ 91.455 | -1,2 % | -6,5 % |
| julho/2017 | R$ 92.555 | -0,5 % | -5,4 % |
| junho/2017 | R$ 93.034 | +0,3 % | -4,9 % |
| maio/2017 | R$ 92.734 | +0,5 % | -5,2 % |
| março/2017 | R$ 92.238 | +1,3 % | -5,7 % |
| fevereiro/2017 | R$ 91.025 | +1,2 % | -7,0 % |
| janeiro/2017 | R$ 89.985 | -0,2 % | -8,1 % |
| dezembro/2016 | R$ 90.131 | -0,5 % | -7,9 % |
| novembro/2016 | R$ 90.576 | -0,3 % | -7,4 % |
| outubro/2016 | R$ 90.879 | -0,6 % | -7,1 % |
| setembro/2016 | R$ 91.384 | -0,6 % | -6,6 % |
| agosto/2016 | R$ 91.891 | -1,1 % | -6,1 % |
| julho/2016 | R$ 92.917 | -0,8 % | -5,1 % |
| junho/2016 | R$ 93.638 | -0,5 % | -4,3 % |
| maio/2016 | R$ 94.155 | -0,8 % | -3,8 % |
| abril/2016 | R$ 94.889 | -0,6 % | -3,0 % |
| março/2016 | R$ 95.429 | -0,4 % | -2,5 % |
| fevereiro/2016 | R$ 95.780 | -0,3 % | -2,1 % |
| janeiro/2016 | R$ 96.106 | -0,3 % | -1,8 % |
| dezembro/2015 | R$ 96.409 | -0,5 % | -1,5 % |
| novembro/2015 | R$ 96.858 | -0,3 % | -1,0 % |
| outubro/2015 | R$ 97.121 | -0,4 % | -0,8 % |
| setembro/2015 | R$ 97.519 | -0,4 % | -0,4 % |
| agosto/2015 | R$ 97.881 | -0,1 % | +0,0 % |
| julho/2015 | R$ 98.021 | -0,5 % | +0,2 % |
| junho/2015 | R$ 98.483 | -0,3 % | +0,6 % |
| maio/2015 | R$ 98.806 | -1,4 % | +1,0 % |
| março/2015 | R$ 100.204 | +1,2 % | +2,4 % |
| fevereiro/2015 | R$ 99.032 | +1,2 % | +1,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 97.863 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
