| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | 3.9 | |
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 145 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 47,11 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 140 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 19,8 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | N/I | |
| Tração | traseira | |
| Direção | Mecânica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo eixo transversal (beam) e dianteira com barra estabilizadora | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção | |
| Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. | |
| Altura (mm) | 1.945 |
|---|---|
| Largura (mm) | 2.031 |
| Comprimento (mm) | 5.343 |
| Peso (Kg) | 2.350 |
| Tanque (L) | 100 |
| Entre-eixos (mm) | 3.068 |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 3 |
| freios ABS |
|---|
| rádio FM/AM |
|---|
| ajuste de altura |
|---|
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor